High-Speed Centrifuge LZ-HC-B110 is a microprocessor control unit with a speed of 21000 rpm. Integrated with a digital display for indication of speed, time and RCF. Automatic electric lid lock system provides protection against over speed, over temperature and imbalance ensuring operational safety. Presence of three-layer steel jacket could ensure the safety of user and machine. Ten kinds of program can be stored in the memory.
Maximum Speed | 21000 rpm |
Maximum Volume | 6×100 ml |
Timer | 0 to 99 min |
Dimension (W×D×H) | 513×370×20 mm |
Speed Accuracy | ±20 rpm |
Maximum RCF | 30910×g |
Noise | ≤60 dBA |
Net Weight | 42 kg |
Power Supply | AC 220V/110, 50 Hz 10A |
Widely applied in the field of animal and plant molecular biology. It is an ideal instrument for separating the chemical substances in the cell and purifying the microorganisms, bacteria and subcellular
Order Number | Rotor type> | Maximum Speed(rpm) | Maximum Volume(ml) | Maximum RCF(×g) |
---|---|---|---|---|
1 | Fixed Rotor | 16000 | 4×8PCR | 15760 |
2 | Fixed Rotor | 15000 | 6×8PCR | 21420 |
3 | Fixed Rotor | 16000 | 8×8PCR | 17480 |
4 | Fixed Rotor | 15000 | 12×8PCR | 22930 |
5 | Fixed Rotor | 21000 | 12×1.5/2ml | 30910 |
6 | Fixed Rotor | 15000 | 40×0.5ml | 22920 |
7 | Fixed Rotor | 17000 | 24×1.5/2ml | 26460 |
8 | Fixed Rotor | 13500 | 30×1.5/2ml | 19340 |
9 | Fixed Rotor | 13000 | 48×1.5/2ml | 17930 |
10 | Fixed Rotor | 16000 | 16×5ml | 22020 |
11 | Fixed Rotor | 16000 | 6×10ml | 21500 |
12 | Fixed Rotor | 15000 | 12×10ml | 22680 |
13 | Fixed Rotor | 16000 | 12×7ml | 21380 |
14 | Fixed Rotor | 13000 | 6×10ml | 19490 |
15 | Fixed Rotor | 10000 | 12×15ml | 11840 |
16 | Fixed Rotor | 13000 | 8×15ml(conical) | 17790 |
17 | Fixed Rotor | 5000 | 24×15ml | 3500 |
18 | Fixed Rotor | 15000 | 8×20ml | 22680 |
19 | Fixed Rotor | 5000 | 30×15ml | 3830 |
20 | Fixed Rotor | 14000 | 6×30ml | 19060 |
21 | Fixed Rotor | 13000 | 6×50ml(conical) | 18840 |
22 | Fixed Rotor | 13000 | 6×50ml(round) | 18730 |
23 | Fixed Rotor | 13000 | 4×85ml | 18940 |
24 | Fixed Rotor | 12000 | 6×70ml | 15570 |
25 | Fixed Rotor | 12000 | 4×100ml | 14850 |
26 | Fixed Rotor | 10000 | 6×100ml | 11380 |
27 | Fixed Rotor | 18000 | 30×0.5ml | 26660 |
28 | Swing Rotor | 13000 | 4×5ml | 14960 |
29 | Vertial Rotor | 16000 | 16×5ml | 16540 |
30 | Vertial Rotor | 14000 | 8×30ml | 16450 |
31 | Microplate Rotor | 4000 | 2×3×48(well) | 2300 |
2025 © All Rights Reserved by Labozon.com